成都艺术职业学院五年制、成教招生简章
一 学院简介
学院地处成都南郊著名牧马山风景旅游区,距市区30分钟车程。驻地花源镇是成都市全力打造的文化旅游休闲“明星镇”。学院占地面积516亩,建筑面积12.05万平方米,教学行政用房面积6.9万平方米,教学仪器设备总值1258万元,各类图书近30万册,有38个校内实验、实训场所,与企业合作共建校内、外实践教学基地70多个,教学用计算机900多台。
二、各类招生专业
1、成都艺术职业学院2012年成人教育招生专业及计划表
系别 专业名称 专业
代码 层次 学制 专业
类别 招生计划 学费(/元/生/年)
环艺系 环境艺术设计 560105 大专 3年 美术类 100 6800
环境艺术设计(景观设计) 560105 大专 3年 美术类 50 6800
室内设计技术 560104 大专 3年 美术类 50 6800
艺术设计(陈列展示设计与制作) 670101 大专 3年 美术类 50 6800
艺术设计(城市园林设计) 670101 大专 3年 美术类 80 6800
视觉传达系 广告设计与制作 670112 大专 3年 美术类 50 6800
服装设计 610204 大专 3年 美术类 50 6800
包装技术与设计 610401 大专 3年 美术类 50 6800
艺术设计(鞋类设计) 670101 大专 3年 美术类 50 6800
艺术设计(软装饰设计) 670101 大专 3年 美术类 50 6800
动画系 游戏软件(游戏美术设计) 590113 大专 3年 美术类 60 6800
影视动画(建筑动画制作) 670305 大专 3年 美术类 50 6800
影视动画(广告传媒动画制作) 670305 大专 3年 美术类 50 6800
计算机多媒体技术(网页设计) 590103 大专 3年 美术类 50 6800
动漫设计与制作 590110 大专 3年 美术类 60 6800
音乐类 音乐表演(音乐舞蹈) 670202 大专 3年 表演类 50 6800
音乐表演(声乐) 670202 大专 3年 表演类 50 6800
舞蹈类 舞蹈表演 670203 大专 3年 表演类 50 6800
管理系 连锁经营管理 620504 大专 3年 普通类 50 4600
建筑设计技术 560101 大专 3年 普通类 100 4600
酒店管理 640106 大专 3年 普通类 50 4600
新闻采编与制作 (摄影摄像与图文编排) 670308 大专 3年 普通类 60 4600
工程造价 560502 大专 3年 普通类 120 4600
印刷技术 610402 大专 3年 普通类 50 4600
社会体育 660303 大专 3年 体育类 50 4600
合计 1480
联系人:邹老师:15828475200 QQ :10233013717